» Blog » Kryształy Czasu: ostateczny powrót legendy
08-08-2014 10:39

Kryształy Czasu: ostateczny powrót legendy

Odsłony: 4175

Kryształy Czasu: ostateczny powrót legendy

Jeszcze śpię i nie do końca ufam w to co widzą moje oczy. Legendarne Kryształy Czasu Powracają. W postaci cyklu powieści i gadżetów o ile jestem w stanie dobrze rozczytać: Projekt KC

Idę jakiejś kawy poszukać.

Celem projektu jest zebranie pieniędzy na wydanie już napisanej przez Artura Szyndlera „Sagi o Katanie”, a dokładnie 2 książek stanowiących pierwszy z planowanych trzynastu tomów.(...)

Jeżeli uda się zrealizować ten projekt, to planujemy:

a) następne części książki 

b) albumy

c) Złotą Edycję Kryształów Czasu (RPG)

d) grę planszową

e) inne formy (karcianki, komiksy itp.)

 

Komentarze


~

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Są też nowe przykłady grafomanii z lekkim zacięciem erotomana-gawędziarza, jak na prawdziwego fantastę przystało. level up!
23-08-2014 09:13
KFC
   
Ocena:
0

Elfki ze sterczącymi sutkami przez 300 okrążeń są chyba ciekawszym okazem?

23-08-2014 09:34
~MC Szydder

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
+1
Ułożone w pionie jedna nad drugą z reguły kończą się przepaścią nagłą
Choć nierzadkie są miejsca zanurzone w morską toń pochyłością smagłą
bo życie się rozciąga
i wena jest King Konga.
Żeli papą.yo.

23-08-2014 10:39
dzemeuksis
   
Ocena:
+4

@earl

A jeśli autor planuje wydać 1000 egzemplarzy, to tę kwotę trzeba pomnożyć razy 5, co wyniesie 280 000 zł. Oczywiście, być może wydawnictwa komercyjne mają tańsze ceny, ale nie sądzę, aby były one grubo niższe niż te podane przeze mnie.

Z tego wynika, że przy nakładzie 1000 egzemplarzy koszt wydania per egzemplarz to 280 złotych. Do tego marża sklepu, koszty transportu, itd. a ostateczna cena 700 stronicowej powieści w księgarni wynosi... ~100 zł. Magia? Działalność charytatywna wydawców? ;) Coś chyba te Twoje liczby (nie mówię, że nieprawdziwe) niezbyt się mają do wydawania beletrystyki.

23-08-2014 11:10
sil
   
Ocena:
0

A oto i kolejne notowanie:

08.08 - KC: 1344/18/2,4%            - SS: 719/17/14,4%           - DKŚ: 1690/17/48,3%
10.08 - KC: 2132/25/4,0%/+66%  - SS: 809/18/16,2%/+13% - DKŚ: 1760/18/50,3%/+4%
11.08-  KC: 2437/28/4,4%/+10%  - SS: 829/19/16,6%/ +2%  - DKŚ: 1870/20/53,4%/+6%

14.08-  KC: 3760/36/6,8%/+54%  - SS: 854/22/17,1%/ +3%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+14%

15.08-  KC: 5187/39/9,4%/+38%  - SS: 953/23/19%/ +11%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+0%

16.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +5%  - DKŚ: 2240/25/64%/+5%

17.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

18.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

19.08-  KC: 5232/41/9,5%/+1%  - SS: 1000/25/20%/ +1%  - DKŚ: 2331/28/66,6%/+4%

20.08-  KC: 5402/43/9,8%/+3%  - SS: 1045/26/20,9%/ +4%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+4%

21.08-  KC: 5807/47/10,5%/+7%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+0%

22.08-  KC: 5808/48/10,6%/+1%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2551/32/72,9%/+5%

23-08-2014 11:20
-DE-
   
Ocena:
0

Juz blisko 50 osob chce przeczytac ksiazke! Sukces!

23-08-2014 12:06
earl
   
Ocena:
0

@ dzemeuksis

Ta kwestia już została wyjaśniona wyżej przez Fenrisa, Czarnotrupa i KFC. Ja akurat podawałem na podstawie danych z wydawnictw uniwersyteckich, z którymi mam do czynienia od wielu lat a oni uświadomili mi, że wydawnictwa komercyjne rządzą się innymi prawami.

23-08-2014 12:16
sil
   
Ocena:
0

Najnowsze notowanie.

08.08 - KC: 1344/18/2,4%            - SS: 719/17/14,4%           - DKŚ: 1690/17/48,3%
10.08 - KC: 2132/25/4,0%/+66%  - SS: 809/18/16,2%/+13% - DKŚ: 1760/18/50,3%/+4%
11.08-  KC: 2437/28/4,4%/+10%  - SS: 829/19/16,6%/ +2%  - DKŚ: 1870/20/53,4%/+6%

14.08-  KC: 3760/36/6,8%/+54%  - SS: 854/22/17,1%/ +3%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+14%

15.08-  KC: 5187/39/9,4%/+38%  - SS: 953/23/19%/ +11%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+0%

16.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +5%  - DKŚ: 2240/25/64%/+5%

17.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

18.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

19.08-  KC: 5232/41/9,5%/+1%  - SS: 1000/25/20%/ +1%  - DKŚ: 2331/28/66,6%/+4%

20.08-  KC: 5402/43/9,8%/+3%  - SS: 1045/26/20,9%/ +4%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+4%

21.08-  KC: 5807/47/10,5%/+7%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+0%

22.08-  KC: 5808/48/10,6%/+1%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2551/32/72,9%/+5%

24.08-  KC: 5808/48/10,6%/+0%  - SS: 1105/27/22,1%/ +6%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+2%

24-08-2014 17:42
earl
   
Ocena:
0

Od 3 dni stanęło i stoi.

24-08-2014 19:19
~

Użytkownik niezarejestrowany
   
Ocena:
0
Proponuję żeby podtytuł tego wątku oficjalnie przemianować na "ostateczny pogrzeb legendy". Będzie bardziej trafnie
25-08-2014 15:38
Kamulec
   
Ocena:
0

@XLs

Raczej dochodzi. D&D ma wiele bestiariuszy. Tyle, że większość przedstawianych tam istot to potwory, a nie rasy z własną cywilizacją.

25-08-2014 16:32
sil
   
Ocena:
0

A oto i dzisiejsze notowanie:

 

08.08 - KC: 1344/18/2,4%            - SS: 719/17/14,4%           - DKŚ: 1690/17/48,3%
10.08 - KC: 2132/25/4,0%/+66%  - SS: 809/18/16,2%/+13% - DKŚ: 1760/18/50,3%/+4%
11.08-  KC: 2437/28/4,4%/+10%  - SS: 829/19/16,6%/ +2%  - DKŚ: 1870/20/53,4%/+6%

14.08-  KC: 3760/36/6,8%/+54%  - SS: 854/22/17,1%/ +3%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+14%

15.08-  KC: 5187/39/9,4%/+38%  - SS: 953/23/19%/ +11%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+0%

16.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +5%  - DKŚ: 2240/25/64%/+5%

17.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

18.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

19.08-  KC: 5232/41/9,5%/+1%  - SS: 1000/25/20%/ +1%  - DKŚ: 2331/28/66,6%/+4%

20.08-  KC: 5402/43/9,8%/+3%  - SS: 1045/26/20,9%/ +4%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+4%

21.08-  KC: 5807/47/10,5%/+7%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+0%

22.08-  KC: 5808/48/10,6%/+1%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2551/32/72,9%/+5%

24.08-  KC: 5808/48/10,6%/+0%  - SS: 1105/27/22,1%/ +6%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+2%

25.08-  KC: 5833/49/10,6%/+1%  - SS: 1165/28/23,3%/ +5%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+0%

25-08-2014 17:41
earl
   
Ocena:
0

No, no - ktoś hojnie dorzucił 25 złociszy :)

25-08-2014 23:54
EricMcBet
   
Ocena:
0

W następnym tomie Sagi o Katanie pt. "Paladynat" ukażą się kolejne przedpremierowe materiały Złotej edycji Kryształów Czasu. 

Wydawnictwo: Paladynat. Druga część sagi: Paladynat. Przypadek? 

26-08-2014 17:19
   
Ocena:
0

Parę miesięcy temu po przeczytaniu notki o spotkaniu Asa w krakowie postanowiłem wrócić do KC razem z swoją grupką. Przede wszystkim patrzę na tą książkę jako źródło cennych informacji, zawsze brakowało opisu świata i zachowań mieszkańców. Po 2 trailerach mam już trochę planów na przygody, a podobna ma być ich jeszcze więcej. Z czego widzę, autor da jeszcze informacje o Bogach, to dobrze, bo w MiMie dali jedynie urywki. Jedynie się martwię, że przeczytanie tych księg może być czasochłonne...

26-08-2014 17:32
Enc
   
Ocena:
0
Labiryt Śmierci, tom 1. Premia do nerdyzmu +3%. Utrata Poczytalości k50+25/99.
26-08-2014 17:59
sil
   
Ocena:
0

Kolejne notowanie, ten 1 procent wzrostu daje w dużym zaokrągleniu.

08.08 - KC: 1344/18/2,4%            - SS: 719/17/14,4%           - DKŚ: 1690/17/48,3%
10.08 - KC: 2132/25/4,0%/+66%  - SS: 809/18/16,2%/+13% - DKŚ: 1760/18/50,3%/+4%
11.08-  KC: 2437/28/4,4%/+10%  - SS: 829/19/16,6%/ +2%  - DKŚ: 1870/20/53,4%/+6%

14.08-  KC: 3760/36/6,8%/+54%  - SS: 854/22/17,1%/ +3%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+14%

15.08-  KC: 5187/39/9,4%/+38%  - SS: 953/23/19%/ +11%  - DKŚ: 2130/23/60,8%/+0%

16.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +5%  - DKŚ: 2240/25/64%/+5%

17.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

18.08-  KC: 5187/39/9,4%/+0%  - SS: 998/24/20%/ +0%  - DKŚ: 2240/25/64%/+0%

19.08-  KC: 5232/41/9,5%/+1%  - SS: 1000/25/20%/ +1%  - DKŚ: 2331/28/66,6%/+4%

20.08-  KC: 5402/43/9,8%/+3%  - SS: 1045/26/20,9%/ +4%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+4%

21.08-  KC: 5807/47/10,5%/+7%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2431/29/69,4%/+0%

22.08-  KC: 5808/48/10,6%/+1%  - SS: 1045/26/20,9%/ +0%  - DKŚ: 2551/32/72,9%/+5%

24.08-  KC: 5808/48/10,6%/+0%  - SS: 1105/27/22,1%/ +6%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+2%

25.08-  KC: 5833/49/10,6%/+1%  - SS: 1165/28/23,3%/ +5%  - DKŚ: 2601/33/74,3%/+0%

26.08-  KC: 5853/51/10,6%/+1%  - SS: 1166/29/23,3%/ +1%  - DKŚ: 2721/34/77,7%/+5%

26-08-2014 19:31
Kratistos
   
Ocena:
0

Zbiórka idzie powoli. Lecz autor zapowiada asy z rękawa.
Co to oznacza (czytane głosem z reklam mango):  
Asów będzie nie jeden lecz kilka!
Pierwszy AS to 5 apendixów.
25 profesji
Religia i bogowie wraz z pełnym wykazem 30 kultów

A na dodatek tabela esencji!

A to nie wszystko! W następnym tomie Sagi o Katanie pt. "Paladynat" (wydanej przez wydawnictwo Paladynat) ukażą się kolejne przedpremierowe materiały Złotej edycji Kryształów Czasu. W przypadku trwania zastoju opublikowane mam nadziej będzie również ilość przedmiotów z jakich korzystają bohaterowie ( z pewnością tysiące).

26-08-2014 20:42
Z Enterprise
   
Ocena:
0

To się robi już smutne :(

26-08-2014 20:46
earl
   
Ocena:
0

Jak napisała tutaj wcześniej jedna użytkowniczka - podobnie jak i ona nie słyszałem o "Kryształach Czasu" aż do niedawna i jeśli ta książka miałaby mnie zachęcić do zapoznania się z opisanym w tej grze światem i bohaterami, to zaprezentowane fragmenty raczej nie spełniły swojego zadania.

26-08-2014 21:02

Komentowanie dostępne jest po zalogowaniu.