Wydawca polski: Portal
Wyświetlono rezultaty 1-40 z 54.
Przejdź do strony:
Tytuł | Tytuł | Autor | Autorzy | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlas Map Dominium | Atlas Map Dominium | Michał Oracz | 7.04 (14) | |
![]() | Bestiariusz: Bestie | Bestiariusz: Bestie | Rafał Szyma, Wojtek Doraczyński, Łukasz Fiema, Michał Oracz | 7.16 (19) | |
![]() | Bestiariusz: Maszyny | Bestiariusz: Maszyny | 7.19 (16) | ||
![]() | Bohater Maxx | Bohater Maxx | Rafał Szyma, Michał Oracz, Marcin Karbowski, Karol Woźniczak, Bartosz Majorczyk | 6.25 (8) | |
![]() | Bohater^2 | Bohater^2 | Marcin Blacha, Michał Oracz | 6.45 (10) | |
![]() | Bohater^3 | Bohater^3 | Marcin Blacha, Michał Oracz | 6.04 (14) | |
![]() | Cold City | Cold City | Malcolm Craig | 7.54 (24) | |
![]() | Dar drugiej siostry | Dar drugiej siostry | Marcin Blacha | Michał Oracz | 6.33 (12) |
![]() | De Profundis | De Profundis | Michał Oracz, Marcel Gałka | 8.34 (31) | |
![]() | De Profundis | De Profundis. Listy z otchłani | Michał Oracz | 8.42 (6) | |
![]() | Detroit | Detroit | Jędrzej W. Ilukowicz, Ignacy Trzewiczek, Marcin Blacha, Michał Oracz | 7.18 (11) | |
![]() | Droga ku chwale | Droga ku chwale | Andrzej Stój | 4.43 (14) | |
![]() | Frankenstein Faktoria | Frankenstein Faktoria | Joe Abrakadabra, Ignacy Trzewiczek | 8.18 (11) | |
![]() | Gambit Złotego Króla | Gambit Złotego Króla | Michał Oracz; Marcin Blacha | 6.67 (9) | |
![]() | Gladiator | Gladiator | Jerzy Cichocki, Ignacy Trzewiczek, Michał Oracz | 7.38 (4) | |
![]() | Graj fabułą | Graj fabułą | Mateusz Zaród, Ignacy Trzewiczek, Rafał Szyma | 7.27 (45) | |
![]() | Graj trikiem | Graj trikiem | Ignacy Trzewiczek, Michał Oracz, Mateusz Wielgosz | 6.86 (18) | |
![]() | Graj Twardo | Graj Twardo | John Wick | 5.41 (47) | |
![]() | Graj z głową | Graj z głową | Ignacy Trzewiczek | 7.40 (52) | |
![]() | Honor & Krew | Honor i Krew | John Wick | 7.97 (17) | |
![]() | InSpectres | InSpectres | Jared Sorensen | 6.87 (26) | |
![]() | Jesienna Gawęda | Jesienna Gawęda | Ignacy Trzewiczek, Tomasz Z. Majkowski | 6.51 (41) | |
![]() | Kiedy rozum śpi | Kiedy rozum śpi | Fred Hicks | 5.77 (35) | |
![]() | Krew i rdza | Krew i rdza | Marcin Blacha, Michał Oracz, Ignacy Trzewiczek | 6.79 (17) | |
![]() | Krew i Rdza 2 | Krew i Rdza 2 | Rafał Szyma, Bartosz Majorczyk, Mateusz Zaród | 6.85 (10) | |
![]() | Łowca mutantów/Zabójca maszyn | Łowca Mutantów / Zabójca Maszyn | Konstanty Aresiewicz, Rafał Szyma | 6.90 (10) | |
![]() | Miami | Miami | Marcin Mortka, Marcin Blacha | 6.61 (9) | |
![]() | Miecze Zdrady | Miecze Zdrady | Marcin Blacha | 4.08 (6) | |
![]() | Mistrz Gry^2 | Mistrz Gry^2 | Rafał Szyma, Michał Oracz, Mateusz Zaród | 6.23 (11) | |
![]() | Moloch Ucieczka z miasta maszyn | Moloch Ucieczka z miasta maszyn | Andrzej Benczek, Rafał Szyma | 6.50 (9) | |
![]() | Monastyr, wydanie II | Monastyr | Ignacy Trzewiczek, Michał Oracz, Marcin Blacha, Marcin Chałubiec, Radosław Gruszewicz, Tomasz Jędruszek, Marcin Mortka | 7.79 (58) | |
![]() | Monastyr; wydanie I | Monastyr; wydanie I | Ignacy Trzewiczek, Michał Oracz, Marcin Blacha, Marcin Chałubiec, Radosław Gruszewicz, Tomasz Jędruszek, Marcin Mortka | 7.42 (12) | |
![]() | Monastyr: Podręcznik Gracza | Podręcznik Gracza | Ignacy Trzewiczek; Wojciech Doraczyński | 6.39 (9) | |
![]() | Neuroshima 1.0 | Neuroshima 1.0 | Marin Baryłka, Marcin Blacka, Michał Oracz, Ignacy Trzewiczek | 6.95 (53) | |
![]() | Neuroshima 1.5 | Neuroshima 1.5 | Ignacy Trzewiczek, Marcin Blacha, Michał Oracz, Marcin Baryłka | 7.87 (82) | |
![]() | Neuroshima Suplement | Neuroshima Suplement | Marcin Baryłka, Marcin Blacha, Jerzy Cichocki, Michał Oracz, Ignacy Trzewiczek oraz Nurglitch (Neuroshima Nurglitcha) i Paweł Dembowski (Indeks neuroshimowy) | 6.12 (17) | |
![]() | Niezwykłe Podróże i Zadziwiające Przygody Barona Munchausena | Niezwykłe Podróże i Zadziwiające Przygody Barona Munchausena | Jakub Wallis | Derek Pearcy; Michał Cule | 7.44 (16) |
![]() | Nordia | Nordia | Ignacy Trzewiczek, Rafał Szyma, Michał Oracz, Marcin Blacha | 6.71 (21) | |
![]() | Nowy Jork | Nowy Jork | Rafał Szyma, Wojciech Doraczyński | 6.36 (11) | |
![]() | Ostatnia wspólna jesień | Ostatnia wspólna jesień | Ignacy Trzewiczek | Marcin Blacha; Michał Oracz | 6.43 (7) |
Przejdź do strony: