Wydawca polski: MAG
Wyświetlono rezultaty 1-40 z 92.
Przejdź do strony:
Tytuł | Tytuł | Autor | Autorzy | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adios, A-Mi-Go | Adios, A-Mi-Go (Adios, A-Mi-Go) | John Wick, Hal Mangold | 5.50 (4) | |
![]() | Almanach Potworów | Almanach Potworów (Creature Companion) | Scott David Aniolowski | Marion Anderson; Phil Andreson; Bill Barton; Fred Behrend; John Carnahan; Larry DiTillio; Clifton Ganyard; Geoff Gillan; Sheldon Gillet; Ed Gore; Steve Hatherly; Keith Herber; Kevin W. Jacklin; J. Todd Kingrea; Doug Lyons; Randy McCall; Kurt Miller; Sandy | 6.50 (5) |
![]() | Barsawia | Barsawia (Barsaive) | Christopher Kubasik, Rob Cruz, Tom Dowd, Sam Lewis, Mike Mulvihill, Diane Piron-Gelman, Louis J. Prosperi | 7.60 (15) | |
![]() | Biały Wilk 1 | Biały Wilk 1 | Tomasz Kreczmar, Michał Marszalik, Maciej Nowak-Kreyer, Michał Studniarek | 4.80 (10) | |
![]() | Biały Wilk 2 | Biały Wilk 2 | Tomasz Kreczmar, Michał Marszalik, Maciej Nowak-Kreyer, Michał Studniarek | 6.50 (10) | |
![]() | Biały Wilk 3 | Biały Wilk 3 | Tomasz Kreczmar, Michał Marszalik, Maciej Nowak-Kreyer, Michał Studniarek | 6.50 (9) | |
![]() | Byzantium Secundus | Byzantium Secundus (Byzantium Secundus) | Chris Howard, Andrew Greenberg, Bill Bridges | 6.77 (11) | |
![]() | Cienie nad Bogenhafen | Cienie nad Bogenhafen (Shadows over Bogenhafen) | Graeme Davis, Jim Bambra, Phil Gallagher | 6.88 (26) | |
![]() | Córa zatracenia | Córa zatracenia | Shane Lacy Hensley, Hal Mangold | 5.38 (4) | |
![]() | Czas pogardy | Czas pogardy | Tomasz Kreczmar, Michał Marszalik, Maciej Nowak-Kreyer, Michał Studniarek | 5.28 (9) | |
![]() | Deadlands: Piekło na Ziemi | Deadlands: Piekło na Ziemii (Deadlands: Hell on Earth) | Shane Lacy Hensley | 7.47 (16) | |
![]() | Deadlands: Podręcznik Gracza | Deadlands: Podręcznik Gracza | Shane Lacy Hensley, John R. Hopler, Matt Forbeck, Hal Mangold | Michell Hensley, Greg Gorden, Steve Long, Chris McGlothin, Charles Ryan, Lester Smith, Tim Brown, Paul Beakley, Jay i AMy Kyle, Jason Nichols, Dave Wilson, Tim Link, Tammy Webb, George i Nate Perkins | 8.14 (29) |
![]() | Dzień Bestii | Dzień Bestii (Day of the Beast) | Keith Herber | Lucya Szachnowski; Gary o'Connel; Sam Johnson; Kevin Ross; Shannon Appel | 6.30 (5) |
![]() | Dzień Niepodległości | Dzień Niepodległości (Independance Day) | Matt Forbeck, Chris Snyder | 5.50 (3) | |
![]() | Dzikie Pola; 1 Edycja | Dzikie Pola; 1 Edycja | Jacek L. Komuda; Maciej Jurewicz; Marcin Baryłka | 8.00 (28) | |
![]() | Dziwne miejsca | Dziwne miejsca (Weird Places) | Bill Bridges, Jackie Cassada, Sam Chupp, James Eates, Ross Isaacs, Rustin Quaide, Nicky Rea | 4.89 (9) | |
![]() | Earthdawn, wydanie I | Earthdawn: Przebudzenie Ziemi (Earthdawn) | Jordan Weisman, Greg Gorden, Christopher Kubasik, Sam Lewis, Tom Dowd, Louis J. Prosperi, L. Ross Babcock III | 7.91 (56) | |
![]() | Ekran Mistrza Gry | Ekran Mistrza Gry (GM's Screen & Reference Pack) | Graeme Davis; James Wallis; Peter Moore; | 7.60 (5) | |
![]() | Ekran Mistrza Gry i Przewodnik po Pandemonium | Ekran Mistrza Gry i Przewodnik po Pandemonium | Bill Bridges, Brian Campbell, Bill Maxwell, James Moore | 4.12 (4) | |
![]() | Exalted Podręcznik Podstawowy | Exalted Podręcznik Podstawowy | Alan Alexander, Rebecca Borgstrom, Carl Bowen, Zach Bush, Joseph Carricker, John Chambers, Genevieve Cogman, Dawn Elliot, Michael Goodwin, Conrad Hubbard, Peter Schaefer, John Snead, Andrew Watt, William Wulf | 6.65 (24) | |
![]() | Galeria bohaterów | Galeria bohaterów (Character Pack) | Graeme Davis | 3.92 (20) | |
![]() | Gasnące Słońca | Gasnące Słońca (Fading Suns 2nd Ed.) | Bill Bridges, Andrew Greenberg | 7.76 (43) | |
![]() | Gasnące Słońca: Podręcznik Gracza | Gasnące Słońca: Podręcznik Gracza (Fading Suns Players Companion) | Bill Bridges, Andrew Greenberg, Jackie Cassada, Sam Chupp, James Estes, Dan Greenberg, Lee Hammock, Sam Inabinet, Ross Isaacs, Chris Howard, James Moore, Rustin Quaide, Chris Wiese | 6.94 (16) | |
![]() | Grimuar | Grimuar | Chris Felton, Grame Davis, Paul Cockurn, Jim Bambra, Phil Gallagher, Mat Connell, D. Mitilou, Paul Murphy, Jes Goodwin, Rick Priestley, Jeff Daniels | 7.00 (8) | |
![]() | Horror w Orient Expressie | Horror w Orient Expressie (Horror on the Orient Express) | Geoff Gillan, Mark Morrison, Nick Hagger, Bernard Caleo, Penelope Love, Russel Walters, Marion Anderson, Phil Anderson, Richard Watts, Peter F. Jeffrey, Christian Lehmann, L.N.Isinwyll, Thomas Ligotti | 7.97 (15) | |
![]() | Horrory | Horrory (Horrors) | Robin D. Laws, Teeuwynn Woodruff, Greg Gorden, Sam Witt, Allen Varney, Chris, McCubbin, Caroline Spector, Fraser Cain | 7.58 (13) | |
![]() | Imperium w płomieniach | Imperium w płomieniach (The Enemy Within - Empire in Flames) | Jim Bambra, Graeme Davis, Phil Gallagher, Derrick Norton, Carl Sargent | 6.97 (15) | |
![]() | Kanty i kanciarze | Kanty i kanciarze (Hucksters & Hexes) | John Goff | 7.17 (6) | |
![]() | Kapłani Niebiańskiego Słońca | Kapłani Niebiańskiego Słońca (Priest of the Celestial Sun) | Bill Bridges, James Esres, Andrew Greenberg, Chris Howard, Sam Inabinet, Ken Lightner, Rustin Quaide | 6.39 (9) | |
![]() | Każdy jest Johnem | Każdy jest Johnem (Everyone is John) | Michael Sullivan | 6.50 (1) | |
![]() | Koszmar z przestworzy | Koszmar z przestworzy (Terror in the Skies) | Shane Lacy Hensley | 5.00 (5) | |
![]() | Krainy Snów | Krainy Snów (The Complete Dreamlands) | Chris Williams, Sandy Petersen, Shannon Appel, Kerie Cambpel, Jacqueline Clegg, Scott Clegg, Phil Frances, Keith Harber, Susan Hutchinson, Lynn Willis | 7.33 (6) | |
![]() | Krasnoludzkie wojny | Krasnoludzkie wojny (Dwarf Wars) | Simon Forrest, Graeme Davis, Brad Freeman, Robin Laws, James Wallis | 6.62 (8) | |
![]() | Krew w ciemności | Krew w ciemności (Blood in Darkness) | Graeme Davis, Simon Forrest, Brad Freeman, Nigel Stillman | 5.68 (11) | |
![]() | Kryształy Czasu | Kryształy Czasu | Artur Szyndler, Adam Bański, Tomek Fruń, Rafał Gałecki, Jacek Komuda, Tomek Kreczmar, Andrzej Miszkurka, Rafał Nowocień, Marek Soczówka, Artur Szrejter, Darosław Toruń, Zbyszek Wałaszewski | 5.57 (38) | |
![]() | Księga Strażnika | Księga Strażnika (Keeper's Compendium) | Keith Herber | Scott Aniolowski; Kevin Ross; Stacy Clark; Peter Jeffrey; Lucya Szachnowski | 6.75 (6) |
![]() | Księga wiedzy | Księga wiedzy (Earthdawn Companion) | Greg Gordon, Louis J. Prosperi | 6.56 (9) | |
![]() | Księga Wiedzy Tajemnej | Księga Wiedzy Tajemnej (Warhammer Grimoire) | Thomas Boyd, Mike Brunton, Ken Cliffe, Graeme Davis, Saul Dooley, Neal Harvey, Carl Sargent, Andy Warwick | 7.11 (19) | |
![]() | Lenna al-Malików | Lenna al-Malików (Imperial Survey 2: Al-Malik Fiefs) | Rustin Quaide | 5.21 (7) | |
![]() | Lenna Hawkwoodów | Lenna Hawkwoodów (Imperial Survey 1: Hawkwood Fiefs) | Christopher Howard | 5.07 (7) |
Przejdź do strony: