Wydawca: Activision
Wyświetlono rezultaty 1-40 z 66.
Przejdź do strony:
Tytuł | Data premiery (Polska) | Seria wydawnicza | Data premiery (świat) | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 007 Legends | 2 listopada 2012 | 0.00 (0) | ||
![]() | Apache: Air Assault | 3 grudnia 2010 | 16 listopada 2010 | 0.00 (0) | |
![]() | Battlezone II: Combat Commander | 30 marca 2000 | 30 grudnia 1999 | 0.00 (0) | |
![]() | Blur | 2 czerwca 2010 | 25 maja 2010 | 5.25 (2) | |
![]() | Call of Duty 4: Modern Warfare | 9 listopada 2007 | 6 listopada 2007 | 8.88 (30) | |
![]() | Call of Duty: Advanced Warfare | 4 listopada 2014 | 4 listopada 2014 | 7.50 (1) | |
![]() | Call of Duty: Black Ops | 9 listopada 2010 | 9 listopada 2010 | 4.94 (16) | |
![]() | Call of Duty: Black Ops 2 | 13 listopada 2012 | 13 listopada 2012 | 7.75 (2) | |
![]() | Call of Duty: Black Ops Cold War | 13 listopada 2020 | Call of Duty | 13 listopada 2020 | 9.00 (1) |
![]() | Call of Duty: Black Ops III | 6 listopada 2015 | 6 listopada 2015 | 0.00 (0) | |
![]() | Call of Duty: Ghosts | 5 listopada 2013 | Call of Duty | 5 listopada 2013 | 6.75 (2) |
![]() | Call of Duty: Infinite Warfare | 4 listopada 2016 | 4 listopada 2016 | 0.00 (0) | |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 10 listopada 2009 | 10 listopada 2009 | 7.27 (22) | |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 8 listopada 2011 | 8 listopada 2011 | 8.50 (2) | |
![]() | Call of Duty: World At War | 14 listopada 2008 | 11 listopada 2008 | 6.89 (18) | |
![]() | Destiny 2 | 4 września 2017 | 4 września 2017 | 0.00 (0) | |
![]() | Doom 3 | 13 sierpnia 2004 | 3 sierpnia 2004 | 5.10 (5) | |
![]() | Doom Collector's Edition | 1 grudnia 2001 | 15 listopada 2001 | 8.88 (4) | |
![]() | Empire Earth III | 5 grudnia 2007 | 6 listopada 2007 | 7.00 (1) | |
![]() | Epoka Lodowcowa 3: Era Dinozaurów | 26 czerwca 2009 | 26 czerwca 2009 | 0.00 (0) | |
![]() | Family Guy: Back to the Multiverse | 20 listopada 2012 | 0.00 (0) | ||
![]() | Fantastic 4 | 5 sierpnia 2005 | 28 czerwca 2005 | 0.00 (0) | |
![]() | Half-Life 2 | 16 listopada 2004 | 16 listopada 2004 | 9.50 (2) | |
![]() | Heavy Gear II | 15 czerwca 2000 | 17 czerwca 1999 | 10.00 (1) | |
![]() | Heretic II | 12 marca 1999 | Xplosiv - Top Lista | 20 listopada 1998 | 7.75 (2) |
![]() | James Bond 007: Blood Stone | 5 listopada 2010 | 2 listopada 2010 | 0.00 (0) | |
![]() | James Bond: Quantum of Solace | 12 grudnia 2008 | 31 października 2008 | 0.00 (0) | |
![]() | Legacy of Kain: Blood Omen | 18 czerwca 1998 | 12 września 1997 | 10.00 (1) | |
![]() | Lemony Snicket: Seria Niefortunnych Zdarzeń | 11 marca 2005 | Best of Activision | 10 listopada 2004 | 0.00 (0) |
![]() | Marvel: Ultimate Alliance | 23 marca 2007 | 24 października 2006 | 0.00 (0) | |
![]() | Medieval: Total War - Złota Edycja | 24 maja 2007 | eXtra Klasyka neXt | 21 sierpnia 2002 | 8.88 (16) |
![]() | Niesamowity Spider-Man | 10 sierpnia 2012 | 7 sierpnia 2012 | 0.00 (0) | |
![]() | Prototype | 3 lipca 2009 | 9 czerwca 2009 | 7.42 (13) | |
![]() | Prototype 2 | 27 lipca 2012 | 24 lipca 2012 | 0.00 (0) | |
![]() | Quake 4 | 14 czerwca 2006 | 18 października 2005 | 7.50 (3) | |
![]() | Quake II | 14 grudnia 1997 | 7 grudnia 1997 | 7.90 (10) | |
![]() | Quake III Arena | 3 lutego 2000 | 3 grudnia 1999 | 7.93 (15) | |
![]() | Quake III Team Arena | 26 lutego 2001 | 15 grudnia 2000 | 0.00 (0) | |
![]() | Return to Castle Wolfenstein: Wydanie Rozszerzone | 14 grudnia 2001 | Best of Activision | 20 listopada 2001 | 7.25 (4) |
![]() | Rome: Total War - Antologia | 5 listopada 2004 | TopSeller | 22 września 2004 | 8.94 (17) |
Przejdź do strony: