Mechanika: Deck
Wyświetlono rezultaty 1-40 z 59.
Przejdź do strony:
Tytuł | Typ gry | Projektant | Wydawca polski | Data wydania polskiego | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brzdęk! Ekspedycje – Świątynia Małpich Królów | karciana niekolekcjonerska | Tim McKnight | Lucrum Games | 20 lipca 2020 | 7.00 (1) |
![]() | Aeon's End | kooperacyjna | Kevin Riley | Portal Games | lipiec 2018 | 8.38 (4) |
![]() | Aeon's End: Bezimienni | kooperacyjna | Kevin Riley | Portal Games | 11 kwietnia 2019 | 0.00 (0) |
![]() | Aeon's End: Czeluście | kooperacyjna | Kevin Riley | Portal Games | 11 kwietnia 2019 | 0.00 (0) |
![]() | Aeon's End: Wieczna Wojna | kooperacyjna | Kevin Riley | Portal Games | wrzesień 2019 | 0.00 (0) |
![]() | Aristeia! | wojenna | Alberto Abal, Jesús Fuster, David Rosillo | 6.25 (2) | ||
![]() | Beyond Humanity: Colonies | kooperacyjna | Max Salamonowicz, Pawel 'Bloski' Suski | Three Headed Monster | sierpień 2020 | 0.00 (0) |
![]() | Blackout Hongkong | ekonomiczna | Alexander Pfister | Lacerta | 11 czerwca 2019 | 8.00 (1) |
![]() | Brzdęk! Nie drażnij smoka | karciana niekolekcjonerska | Paul Dennen | Lucrum Games | listopad 2018 | 8.40 (5) |
![]() | Brzdęk! W! Kosmosie! Raban w próżni | karciana niekolekcjonerska | Paul Dennen | Lucrum Games | 5 grudnia 2019 | 10.00 (1) |
![]() | Brzdęk!: Ekspedycje po złoto i pajęczyny | karciana niekolekcjonerska | Tim McKnight | Lucrum Games | 10 października 2019 | 7.75 (2) |
![]() | Brzdęk!: Klątwa mumii | karciana niekolekcjonerska | Andy Clautice | Lucrum Games | 10 października 2019 | 8.00 (3) |
![]() | Brzdęk!: Mokra robota | karciana niekolekcjonerska | Paul Dennen | Lucrum Games | 10 października 2019 | 7.83 (3) |
![]() | Call to Adventure | przygodowa | Christopher O'Neal, Johnny O'Neal | 6.00 (1) | ||
![]() | Cthulhu: Rise of the Cults | strategiczna | Krzysztof Wolicki | 0.00 (0) | ||
![]() | DC Deck Building Game: Łotrzy | karciana niekolekcjonerska | Matt Hyra, Nathaniel Yamaguchi | Egmont | 7 października 2020 | 0.00 (0) |
![]() | DC Deck Building Game: Pojedynek superbohaterów | karciana niekolekcjonerska | Matt Hyra, Ben Stoll | Egmont Polska, Egmont | 28 września 2019 | 0.00 (0) |
![]() | DC Deck Building Game: Wieczne zło | karciana niekolekcjonerska | Matt Hyra | Egmont | 7 października 2020 | 5.75 (2) |
![]() | Dice Settlers: Osadnicy z krwi i kości | strategiczna | Dávid Turczi | Lucrum Games | 14 sierpnia 2019 | 8.00 (1) |
![]() | Eminent Domain | karciana niekolekcjonerska | Seth Jaffee | Baldar | listopad 2019 | 7.00 (1) |
![]() | Etherfields | kooperacyjna | Michał Oracz | Awaken Realms | czerwiec 2020 | 0.00 (0) |
![]() | Europe Divided | strategiczna | Chris Marling, David Thompson (I) | Phalanx Games | marzec 2020 | 0.00 (0) |
![]() | Harry Potter: Hogwarts Battle | kooperacyjna | Forrest-Pruzan Creative, Kami Mandell, Andrew Wolf | Rebel | 2019 | 0.00 (0) |
![]() | Harry Potter: Hogwarts Battle – Defence Against the Dark Arts | karciana niekolekcjonerska | Kami Mandell, Andrew Wolf | Rebel | 4 kwartał 2020 | 0.00 (0) |
![]() | Harry Potter: Hogwarts Battle – Obrona przed czarną magią | karciana niekolekcjonerska | Kami Mandell, Andrew Wolf | Rebel | 25 września 2020 | 7.50 (2) |
![]() | Hero Realms | karciana niekolekcjonerska | Robert Dougherty, Darwin Kastle | IUVI Games | 18 lutego 2021 | 8.38 (4) |
![]() | Hero Realms: Ruiny Thandaru | karciana niekolekcjonerska | Ben Cichoski, Robert Dougherty, Darwin Kastle, Daniel Mandel | IUVI Games | 18 lutego 2021 | 7.50 (2) |
![]() | Hero Realms: Talia Bossa – Lisz | karciana niekolekcjonerska | Robert Dougherty, Darwin Kastle | IUVI Games | czerwiec 2019 | 8.25 (2) |
![]() | Hero Realms: Talia Bossa – Smok | karciana niekolekcjonerska | Robert Dougherty, Darwin Kastle | IUVI Games | czerwiec 2019 | 0.00 (0) |
![]() | Hero Realms: Zestaw Bohatera – Czarodziej | karciana niekolekcjonerska | Robert Dougherty, Darwin Kastle | IUVI Games | czerwiec 2019 | 6.50 (1) |
![]() | Hero Realms: Zestaw Bohatera – Kapłan | karciana niekolekcjonerska | Robert Dougherty, Darwin Kastle | IUVI Games | czerwiec 2019 | 7.00 (1) |
![]() | Hero Realms: Zestaw Bohatera – Tropiciel | karciana niekolekcjonerska | Robert Dougherty, Darwin Kastle | IUVI Games | czerwiec 2019 | 6.50 (1) |
![]() | Hero Realms: Zestaw Bohatera – Wojownik | karciana niekolekcjonerska | Robert Dougherty, Darwin Kastle | IUVI Games | czerwiec 2019 | 7.00 (1) |
![]() | Hero Realms: Zestaw Bohatera – Złodziej | karciana niekolekcjonerska | Robert Dougherty, Darwin Kastle | IUVI Games | czerwiec 2019 | 7.00 (1) |
![]() | Heropath: Dragon Roar | przygodowa | Izik Nevo | 3.00 (1) | ||
![]() | Heropath: Dragon Roar – Fire Light | przygodowa | Izik Nevo | 0.00 (0) | ||
![]() | Heropath: Dragon Roar – With Allies | przygodowa | Izik Nevo | 0.00 (0) | ||
![]() | Mage Knight: Ultimate Edition | przygodowa | Vlaada Chvátil | Portal Games | maj 2019 | 0.00 (0) |
![]() | Mystic Vale Big Box | karciana niekolekcjonerska | John D. Clair | Portal Games | 26 marca 2021 | 9.00 (1) |
![]() | Newton | strategiczna | Simone Luciani, Nestore Mangone | Lucrum Games | 16 maja 2019 | 7.00 (1) |
Przejdź do strony: