Wydawca polski: Trefl
Wyświetlono rezultaty 1-40 z 62.
Przejdź do strony:
Tytuł | Typ gry | Projektant | Wydawca polski | Data wydania polskiego | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Sekund | imprezowa | Michael Sistrunk | Trefl | 2012 | 7.75 (2) |
![]() | 5 sekund Edycja Specjalna | imprezowa | Trefl | 6.50 (1) | ||
![]() | 5 sekund: Bez cenzury | imprezowa | Trefl | 0.00 (0) | ||
![]() | Astro Jam | taktyczna | Wojciech Rzadek, Michał Kołos | Trefl-Kraków | 2014 | 6.83 (3) |
![]() | Atak Dinozaurów | przygodowa | Trefl | 0.00 (0) | ||
![]() | Atlantyda | familijna | Mauricio V. Gibrin, Mauricio Miyaji, Fabiano Onça | Trefl | 2015 | 0.00 (0) |
![]() | Bananagrams | familijna | Trefl | 8.00 (1) | ||
![]() | Bananagrams Party | imprezowa | Trefl | 6.50 (1) | ||
![]() | Big Fat Burger | familijna | Mikołaj Białko, Michał Dziegiel, Michał Ociepka | Fabryka Kart Trefl-Kraków | 2017 | 7.75 (2) |
![]() | Boss Monster | karciana niekolekcjonerska | Johnny O'Neal, Chris O'Neal | Fabryka kart Trefl-Kraków | 2015 | 7.83 (3) |
![]() | Boss Monster: Narzędzia Zagłady | karciana niekolekcjonerska | Johnny O'Neil, Chris O'Neil | Fabryka kart Trefl-Kraków | 0.00 (0) | |
![]() | Boss Monster: Następny poziom | karciana niekolekcjonerska | Johnny O'Neal, Chris O'Neal | Fabryka kart Trefl-Kraków | 2017 | 7.25 (2) |
![]() | Boss Monster: Niezbędnik bohatera | karciana niekolekcjonerska | Johnny O'Neal, Chris O'Neal | Fabryka kart Trefl-Kraków | 2016 | 6.75 (2) |
![]() | Boss Monster: Twarde Lądowanie | karciana niekolekcjonerska | Johnny O'Neal, Chris O'Neal | Fabryka kart Trefl-Kraków | 2017 | 6.00 (2) |
![]() | Bystre główki | karciana niekolekcjonerska | Martin Nedegaard Andersen | Fabryka kart Trefl - Kraków | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | Colour Brain. Myśl kolorem! | imprezowa | Trefl | 0.00 (0) | ||
![]() | Czarownice | Trefl | 0.00 (0) | |||
![]() | Duże i włochate | imprezowa | Josep M. Allué | Fabryka Kart Trefl | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | Dyliżans | przygodowa | Trefl | 0.00 (0) | ||
![]() | Ego | imprezowa | Ian Copple | Trefl | 0.00 (0) | |
![]() | Escape Room: The Game | łamigłówka | Trefl | 16 października 2019 | 8.00 (1) | |
![]() | Farmageddon | karciana niekolekcjonerska | Grant Rodiek | Fabryka kart Trefl - Kraków | 2016 | 7.00 (1) |
![]() | Gra Pomyłek | karciana niekolekcjonerska | Bruno Cathala, Ludovic Maublanc | Fabryka kart Trefl | 2016 | 0.00 (0) |
![]() | Grzybobranie w Zielonym Gaju | familijna | Trefl | 2013 | 0.00 (0) | |
![]() | Hanafuda | karciana niekolekcjonerska | Fabryka kart Trefl - Kraków | 2015 | 0.00 (0) | |
![]() | Hop bęc | przydodowa | Trefl | 0.00 (0) | ||
![]() | Kalambury | familijna | Trefl | 8.00 (1) | ||
![]() | Kaleidos | familijna | Spartaco Albertarelli, Marianna Fulvi, Elena Prette, Angelo Zucca | Fabryka kart Trefl-Kraków | 2018 | 8.50 (1) |
![]() | Kameleon | imprezowa | Rikki Tahta | Trefl | 0.00 (0) | |
![]() | Kim jest Janusz? | imprezowa | Trefl | 2017 | 7.50 (2) | |
![]() | Klątwa Faraona | przygodowa, | Trefl | 0.00 (0) | ||
![]() | Korsar | familijna | Reiner Knizia | Trefl | 2014 | 0.00 (0) |
![]() | Kryptos | taktyczna | Piotr Siłka | Trefl-Kraków | 2014 | 0.00 (0) |
Księżniczki | przygodowa | Trefl | 0.00 (0) | |||
![]() | Mars 2049 | strategiczna | Dagnis Skurbe | Trefl | 2018 | 7.50 (1) |
![]() | Misja: kolonizacja | łamigłówka | Reiner Knizia | Trefl | 2016 | 0.00 (0) |
![]() | Mistakos | imprezowa | Trefl | 2013 | 0.00 (0) | |
![]() | MobTown | karciana niekolekcjonerska | Danny Devine | Fabryka kart Trefl - Kraków | 2016 | 6.00 (1) |
Morska przygoda | przygodowa, | Trefl | 0.00 (0) | |||
![]() | O kocie w kłopocie | familijna | Fabryka kart Trefl-Kraków | grudzień 2018 | 6.00 (1) |
Przejdź do strony: