Ilustracje: Klemens Franz
Wyświetlono rezultaty 1-40 z 47.
Przejdź do strony:
Tytuł | Typ gry | Projektant | Wydawca polski | Data wydania polskiego | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Port Royal (ed. Pegasus Spiele) | ekonomiczna | Alexander Pfister | Pegasus Spiele | luty 2018 | 7.25 (2) |
![]() | Agricola | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | Lacerta | 8.49 (41) | |
![]() | Agricola - Chłopi i ich zwierzyniec | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | 8.12 (4) | ||
![]() | Agricola (wersja dla graczy) | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | Lacerta | 2016 | 6.00 (1) |
![]() | Agricola Rodzinna (nowa edycja) | familijna | Uwe Rosenberg | Lacerta | 1 marca 2020 | 0.00 (0) |
![]() | Agricola wersja rodzinna | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | Lacerta | 2017 | 6.50 (1) |
![]() | Agricola: Talia Z | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | 0.00 (0) | ||
![]() | Agricola: Torfowisko | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | 7.50 (2) | ||
![]() | Agricola: Torfowisko (wersja dla graczy) | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | Lacerta | 4 kwartał 2019 | 0.00 (0) |
![]() | Altiplano | ekonomiczna | Reiner Stockhausen | Baldar | 10 marca 2018 | 0.00 (0) |
![]() | Automobile | ekonomiczna | Martin Wallace | 7.50 (1) | ||
![]() | Bremerhaven | ekonomiczna | Robert Auerochs | 0.00 (0) | ||
![]() | Caverna: The Cave Farmers | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | 0.00 (0) | ||
![]() | Chatka z piernika | familijna | Phil Walker-Harding | Rebel | listopad 2018 | 6.00 (1) |
![]() | Kawerna: Dokąd Sięgają Korzenie | ekonomiczna | Uwe Rosenberg, Alex Wilber | Lacerta | listopad 2019 | 7.50 (1) |
![]() | Kawerna: Jaskinia kontra jaskinia | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | Lacerta | październik 2017 | 7.00 (1) |
![]() | Kawerna: Rolnicy z jaskiń | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | Lacerta | 2015 | 0.00 (0) |
![]() | Klany Kaledonii | strategiczna | Juma Al-JouJou | Czacha Games | Listopad 2018 | 8.00 (1) |
![]() | Kostaryka | familijna | Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert | Rebel.pl | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | Le Havre | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | 0.00 (0) | ||
![]() | Lorenzo il Magnifico | strategiczna | Klemens Franz, Andrea Kattnig, Andreas Resch | Albi | 2017 | 8.00 (1) |
![]() | Luna | strategiczna | Stefan Feld | 8.50 (1) | ||
![]() | Mandala | familijna | Trevor Benjamin, Brett J. Gilbert | Rebel | sierpień 2019 | 8.00 (1) |
![]() | Mines of Zavandor | ekonomiczna | Alexander Pfister | 0.00 (0) | ||
![]() | Mombasa | strategiczna | Alexander Pfister | Lacerta | 2016 | 6.50 (1) |
![]() | Montana | strategiczna | Rüdiger Dorn | Lacerta | 2018 | 8.00 (1) |
![]() | Newton | strategiczna | Simone Luciani, Nestore Mangone | Lucrum Games | 16 maja 2019 | 7.00 (1) |
![]() | Ora et Labora | strategiczna | Uwe Rosenberg | 8.00 (3) | ||
![]() | Orlean | strategiczna | Reiner Stockhausen | Baldar | 26 września 2016 | 7.50 (1) |
![]() | Park niedźwiedzi | familijna | Phil Walker-Harding | lacerta | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | Patchwork | familijna | Uwe Rosenberg | Rebel.pl | 2015 | 8.40 (5) |
![]() | Patchwork Automa | familijna | Lines J. Hutter, Morten Monrad Pedersen | Lacerta | maj 2019 | 7.00 (1) |
![]() | Patchwork Doodle | familijna | Uwe Rosenberg | Lacerta | marzec 2019 | 6.00 (1) |
![]() | Patchwork Express | familijna | Uwe Rosenberg | Lacerta | Lipiec 2018 | 8.00 (1) |
![]() | Port Royal | familijna | Alexander Pfister | Bard Centrum Gier | 2015 | 8.00 (2) |
![]() | Port Royal: Rozszerzenie | ekonomiczna | Alexander Pfister | Pegasus Spiele | luty 2018 | 8.00 (1) |
![]() | Reykholt | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | Portal Games | 26 kwietnia 2019 | 8.00 (1) |
![]() | Santo Domingo | ekonomiczna | Stefan Risthaus | Pegasus Spiele | Luty 2018 | 6.00 (1) |
![]() | Siberia | ekonomiczna | Reiner Stockhausen | 0.00 (0) | ||
![]() | Suburbia | strategiczna, ekonomiczna | Ted Alspach | 0.00 (0) |
Przejdź do strony: