Dystrybutor: Monolith Films
Wyświetlono rezultaty 1-40 z 96.
Przejdź do strony:
Tytuł | Reżyseria | Data premiery | Rok produkcji | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1917 | Sam Mendes | 24 stycznia 2020 | 2019 | 0.00 (0) |
![]() | Amnezja | Philip Kaufman | 9 lipca 2004 | 2004 | 4.50 (1) |
![]() | Apollo 18 | Gonzalo López-Gallego | 15 października 2012 | 2011 | 5.57 (7) |
![]() | Artur i Minimki 3. Dwa Światy | Luc Besson | 3 grudnia 2010 | 2010 | 0.00 (0) |
![]() | Astro Boy | David Bowers | 5 lutego 2010 | 2009 | 6.75 (8) |
![]() | Atomic Blonde | David Leitch | 12 marca 2017 | 2017 | 6.00 (2) |
![]() | Autopsja Jane Doe | André Øvredal | 6 stycznia 2017 | 2016 | 7.00 (1) |
![]() | BFG: Bardzo Fajny Gigant | Steven Spielberg | 1 lipca 2016 | 2016 | 0.00 (0) |
![]() | Biały słoń | Prachya Pinkaew | 21 września 2011 | 2011 | 0.00 (0) |
![]() | Bitwa pod Wiedniem | Renzo Martinelli | 12 października 2012 | 2012 | 1.25 (2) |
![]() | Bodyguard Zawodowiec | Patrick Hughes | 18 sierpnia 2017 | 2017 | 7.17 (3) |
![]() | Bogowie Egiptu | Alex Proyas | 24 lutego 2016 | 2015 | 0.00 (0) |
![]() | Bogowie ulicy | David Ayer | 14 grudnia 2012 | 2012 | 0.00 (0) |
![]() | Boska Florence | Stephen Frears | 19 sierpnia 2016 | 2016 | 0.00 (0) |
![]() | Był sobie pies | Lasse Hallström | 17 lutego 2017 | 2016 | 0.00 (0) |
![]() | Conan barbarzyńca 3D | Marcus Nispel | 19 sierpnia 2011 | 2011 | 6.18 (34) |
![]() | Cosmopolis | David Cronenberg | 22 czerwca 2012 | 2012 | 4.90 (5) |
![]() | Cudowny chłopak | Stephen Chbosky | 19 stycznia 2018 | 2017 | 8.00 (1) |
![]() | Czwarta władza | Steven Spielberg | 16 lutego 2018 | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | Dla niej wszystko | Paul Haggis | 19 listopada 2010 | 2010 | 7.00 (2) |
![]() | Drugie oblicze | Derek Cianfrance | 24 maja 2013 | 2012 | 8.25 (4) |
![]() | Dudi: Cała naprzód | Julio Soto Gurpide | 12 maja 2017 | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | Dzielny kogut Maniek | Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste | 6 maja 2016 | 2015 | 0.00 (0) |
![]() | Dziewczyna z pociągu | Tate Taylor | 7 października 2016 | 2016 | 6.50 (2) |
![]() | Fighter | David O. Russell | 4 marca 2011 | 2010 | 8.33 (6) |
![]() | Gangster | John Hillcoat | 23 listopada 2012 | 2012 | 8.00 (3) |
![]() | Gold | Stephen Gaghan | 17 marca 2017 | 2016 | 0.00 (0) |
![]() | Gra o wszystko | Aaron Sorkin | 5 stycznia 2018 | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | Hardcore Henry | Ilya Naishuller | 8 kwietnia 2016 | 2015 | 6.50 (2) |
![]() | Harry Brown | Daniel Barber | 15 stycznia 2010 | 2009 | 7.75 (2) |
![]() | I Love You Phillip Morris | John Requa, Glenn Ficarra | 21 maja 2010 | 2009 | 7.00 (1) |
![]() | Iluzja | Louis Leterrier | 28 czerwca 2013 | 2013 | 6.75 (4) |
![]() | Iluzja 2 | John M. Chu | 8 lipca 2016 | 2016 | 6.75 (2) |
![]() | Ixjana | Józef Skolimowski, Michał Skolimowski | 16 kwietnia 2013 | 2012 | 0.00 (0) |
![]() | Jaskiniowiec | Nick Park | 23 lutego 2018 | 2018 | 0.00 (0) |
![]() | Jestem najlepsza. Ja, Tonya | Craig Gillespie | 2 marca 2018 | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | John Wick 2 | Chad Stahelski | 10 lutego 2017 | 2017 | 0.00 (0) |
![]() | Kick-Ass | Matthew Vaughn | 16 kwietnia 2010 | 2010 | 7.47 (33) |
![]() | Kod nieśmiertelności | Duncan Jones | 6 maja 2011 | 2011 | 7.85 (13) |
![]() | Kołysanka | Juliusz Machulski | 12 lutego 2010 | 2010 | 7.83 (6) |
Przejdź do strony: