Gry wydane w Polsce
Oto baza gier planszowych i gier karcianych niekolekcjonerskich wydanych w Polsce. Jak wszystko w naszym Serwisie jest aktualizowana i uzupełniania na bieżąco.Wyświetlono rezultaty 121-160 z 1763.
Przejdź do strony:
Tytuł | Typ gry | Projektant | Wydawca polski | Data wydania polskiego | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abalone Offboard | strategiczna | Michel Lalet, Laurent Levi | 0.00 (0) | ||
![]() | Arkana Miłości | erotyczna | Kamil Matuszak, Mateusz Pronobis | 0.00 (0) | ||
![]() | Arkana Miłości: Dominacja | Arkana Miłości: Dominacja | Kamil Matuszak, Mateusz Pronobis | 0.00 (0) | ||
![]() | Arkana Miłości: Kochankowie | erotyczna | Kamil Matuszak, Mateusz Pronobis | 0.00 (0) | ||
![]() | Pokolenia: Gospoda | strategiczna | Bryan Pope, Benjamin Pope | 0.00 (0) | ||
![]() | Hop! Hop! | logiczna, łamigłowka | Noba Yoshigaha | 0.00 (0) | ||
![]() | Memo Match | familijna | Brad Ross | 0.00 (0) | ||
![]() | Kang-a-Roo | familijna | Reiner Knizia | 0.00 (0) | ||
![]() | Quickomino | familijna | Ignasi Guila Agut | 0.00 (0) | ||
![]() | Mól szachrajek | familijna, karciana niekolekcjonerska | Lukas Brand, Emely Brand | 0.00 (0) | ||
![]() | Le Havre | ekonomiczna | Uwe Rosenberg | 0.00 (0) | ||
![]() | CO2 | ekonomiczna | Vital Lacerda | 0.00 (0) | ||
![]() | Dixit 3 | imprezowa, kooperacyjna | Jean-Louis Roubira | 0.00 (0) | ||
![]() | WarCard: Afganistan | karciana niekolekcjonerska | Maciej Zasowski, Krzysztof Schechtel | Kuźnia Gier | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Gamedec | przygodowa | Martin Ann, Jan Madejski | cdp.pl | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Łazienki królewskie | familijna | Filip Miłuński, Marcin Krupiński | Egmont | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Summoner Wars | karciana niekolekcjonerska | Colby Dauch | Cube Factory of Ideas | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Mount Everest | familijna | Adam Kałuża | Rebel.pl | 0.00 (0) | |
![]() | Ostatnia Wola - Utrata Posady (Last Will - Getting Sacked) | ekonomiczna | Vladimír Suchý | Rebel.pl | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Tzolkin: Kalendarz Majów - Plemiona i Przepowiednie (Tribes & Prophecies) | ekonomiczna | Simone Luciani, Daniele Tascini | Rebel.pl | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Suburbia Inc | strategiczna | Ted Alspach | Planszóweczka.pl | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Założysz się? | familijna | Tactic | 2013 | 0.00 (0) | |
![]() | Potwory do Szafy | kooperacyjna | Antoine Bauza | Granna | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Hobbit: Pustkowie Smauga | przygodowa | Andreas Schmidt | Galakta | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Time's Up Family | imprezowa | Peter Sarrett | REBEL.pl | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Descent: Wędrówki w mroku – Trzęsawiska Trolli | przygodowa | Adam Sadler | Galakta | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Zombicide: Toxic City Mall | kooperacyjna | Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lullien, Nicolas Raoult | Black Monk | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | El Bazar | imprezowa | Roberto Fraga | Hobbity.eu | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Agenci | familijna | Wolfgang Kramer | Egmont | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Activity Junior | imprezowa | Hans Führer, Maria Führer, Ernst Führer, Paul Catty, Ulrike Catty | Piatnik | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Piwne Imperium | ekonomiczna | Filip Głowacz, Ireneusz Huszcza | Cube - Factory of Ideas | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | SłowoStwory | imprezowa | Filip Miłuński | Egmont | 5 października 2012 | 0.00 (0) |
![]() | Nations | strategiczna | Rustan Håkansson, Nina Håkansson, Einar Rosén, Robert Rosén | Rebel.pl | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Karaluszek Kłamczuszek | karciana niekolekcjonerska | Jacques Zeimet | G3 | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | K-Dron Universe - Globus i Mapa Nieba | łamigłówka | Janusz Kapusta | G3 | 0.00 (0) | |
![]() | Kod Faraona | taktyczna | Jung-Hun Lim | G3 | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Old Town Solo | karciana niekolekcjonerska | Stephan Riedel | G3 | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Raverun | karciana niekolekcjonerska | Jędrzej Doczkal | ST Games | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Craftsmen | ekonomiczna | Krzysztof Matusik | G3 | 2013 | 0.00 (0) |
![]() | Battlestar Galactica: Pegasus | kooperacyjna | Daniel Clark, Corey Konieczka, Tim Uren | Galakta | 2013 | 0.00 (0) |
Przejdź do strony: