Filmy
Chcesz dodawać noty filmowe do bazy? Zapoznaj się z instrukcją.Wyświetlono rezultaty 281-320 z 823.
Przejdź do strony:
Tytuł | Reżyseria | Data premiery | Rok produkcji | Ocena | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Braterstwo wilków | Christophe Gans | 7.76 (42) | ||
![]() | Avatar | James Cameron | 18 grudnia 2009 | 2009 | 7.76 (146) |
![]() | Lustrzana Maska (MirrorMask) | Dave McKean | 7.75 (6) | ||
![]() | THX 1138 | George Lucas | 7.75 (6) | ||
![]() | Jak we śnie | Michel Gondry | 17 listopada 2006 | 2006 | 7.75 (6) |
![]() | Pan Zemsta | Chan-wook Park | 29 marca 2002 | 2002 | 7.75 (8) |
![]() | Bardzo długie zaręczyny | Jean-Pierre Jeunet | 11 lutego 2005 | 2004 | 7.75 (8) |
![]() | Piraci! | Peter Lord | 13 kwietnia 2012 | 2011 | 7.75 (8) |
![]() | Projekt Monster | Matt Reeves | 1 lutego 2008 | 2008 | 7.74 (17) |
![]() | Simpsonowie - Wersja kinowa (Simpsons, The) | David Silverman | 3 sierpnia 2007 | 7.73 (22) | |
![]() | Maverick | Richard Donner | 7.73 (22) | ||
![]() | Obcy 3 (Alien 3) | David Fincher | 7.73 (43) | ||
![]() | Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz | Anthony Russo, Joe Russo | 26 marca 2014 | 2014 | 7.73 (15) |
![]() | Ostatni smok (Dragonheart) | Rob Cohen | 7.72 (27) | ||
![]() | Uprowadzona | Pierre Morel | 15 sierpnia 2008 | 2008 | 7.72 (9) |
![]() | Mr. Nobody | Jaco Van Dormael | 25 maja 2009 | 2009 | 7.72 (9) |
![]() | Niezniszczalni 2 | Simon West | 17 sierpnia 2012 | 2012 | 7.71 (12) |
![]() | Hotel Transylwania 3D | Genndy Tartakovsky | 9 listopada 2012 | 2012 | 7.71 (14) |
![]() | Doktor Strange | Scott Derrickson | 26 października 2016 | 2016 | 7.71 (12) |
![]() | Merida Waleczna | Mark Andrews | 17 sierpnia 2012 | 2011 | 7.70 (32) |
![]() | Niesamowity Spider-Man | Marc Webb | 4 lipca 2012 | 2011 | 7.70 (25) |
![]() | Sherlock Holmes: Gra cieni | Guy Ritchie | 5 stycznia 2012 | 2011 | 7.70 (22) |
![]() | Silent Hill | Christophe Gans | 26 maja 2006 | 7.69 (32) | |
![]() | Cube | Vincenzo Natali | 1997 | 7.69 (37) | |
![]() | Powrót do przyszłości III (Back to the Future III) | Robert Zemeckis | 25 maja 1990 | 7.67 (23) | |
![]() | Sekretne okno (Secret Window) | David Koepp | 7.67 (20) | ||
![]() | Rob Roy | Michael Caton-Jones | 7.67 (18) | ||
![]() | American Psycho | Mary Harron | 20 października 2000 | 7.67 (24) | |
![]() | Żołnierze kosmosu | Paul Verhoeven | 7.67 (27) | ||
![]() | Mechanik (The Machinist) | Brad Anderson | 7.67 (20) | ||
![]() | Przerwana lekcja muzyki | James Mangold | 5 maja 2000 | 1999 | 7.67 (6) |
![]() | Ghost Dog: Droga Samuraja | Jim Jarmusch | 18 maja 1999 | 1999 | 7.67 (15) |
![]() | Ukryty wymiar (Event Horizon) | Paul W.S. Anderson | 15 sierpnia 1997 | 7.66 (16) | |
![]() | 28 dni później | Danny Boyle | 30 maja 2003 | 7.66 (37) | |
![]() | Slumdog. Milioner z ulicy | Danny Boyle | 27 lutego 2009 | 7.66 (19) | |
![]() | Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie | Gareth Edwards | 15 grudnia 2016 | 2016 | 7.66 (16) |
![]() | Atlantyda - Zaginiony ląd | Gary Trousdale, Kirk Wise | 3 czerwca 2001 | 2001 | 7.65 (13) |
![]() | Dziewiąte wrota | Roman Polański | 25 sierpnia 1999 | 1999 | 7.65 (23) |
![]() | Iluzjonista (The Illusionist) | Neil Burger | 30 marca 2007 | 7.64 (42) | |
![]() | American Gangster | Ridley Scott | 2007 | 7.64 (21) |
Przejdź do strony: