Polter: Statystyki 2021
W działach: polter | Odsłony: 669Takie tam zabawy z Excelem dla zaspokojenia ciekawości. Źródło danych: similiarweb.com (na podstawie Google Analytics). PS: Wstawianie i edytowanie tabelek w notkach ssie.
Okres | Wizyty (sesje) | Śr. czas wizyty | Stron na wizytę | Współczynnik odrzuceń | Bezpośrednio (%)* | Wyszukiwarka (%)* | Linki (%)* | Social media (%)* |
01.2021 | 113 213 | |||||||
02.2021 | 114 946 | |||||||
03.2021 | 92 862 | |||||||
04.2021 | 89 745 | |||||||
05.2021 | 83 539 | |||||||
06.2021 | 67 198 | 1:24 min. | 1,78 | 70,10% | 39,61 | 56,33 | 1,06 | 3,00 |
07.2021 | 70 643 | 1:23 min. | 1,78 | 70,02% | 35,56 | 62,46 | 0,18 | 1,80 |
08.2021 | 75 122 | 1:25 min. | 1,81 | 70,72% | 36,70 | 59,98 | 0,63 | 2,63 |
09.2021 | 70 725 | 1:28 min. | 1,77 | 70,65% | 35,61 | 59,97 | 1,06 | 3,20 |
10.2021 | 76 882 | 1:26 min. | 1,76 | 69,10% | 41,80 | 54,83 | 1,44 | 1,92 |
11.2021 | 83 273 | 1:25 min. | 1,73 | 70,12% | 42,32 | 54,67 | 0,80 | 2,21 |
12.2021 | 85 037 | 1:28 min. | 1,76 | 67,45% | 44,40 | 52,79 | 0,34 | 1,63 |
* dot. danych uzyskanych z PC
Aktualizacja lipiec 2021
Wzrost wizyt (sesji) o nieco ponad 5%. Średni czas wizyty, średnia ilość stron na wizytę oraz współczynnik odrzuceń – praktycznie bez zmian. Widoczny spadek wejść bezpośrednich, wejść z linków i social media, na rzecz wejść z wyszukiwarki.
Aktualizacja sierpień 2021
Wzrost wizyt (sesji) o ponad 6%. Średni czas wizyty i średnia ilość stron na wizytę nieznacznie lepiej niż przed miesiącem, ale współczynnik odrzuceń nieco gorzej. Nieco więcej wejść bezpośrednich, wejść przez linki i social media niż przed miesiącem. Warto odnotować, że prawie 6% wizyt z USA.
Aktualizacja wrzesień 2021
Spadek wizyt (sesji) o prawie 6%. Większość parametrów na podobnym poziomie jak przed miesiącem. Ewentualnie można zwrócić uwagę na ponad pół procentowy wzrost udziału przez social media (ciekawe miałem w tym swój udział KLIK1 i KLIK2) i 0,17% udział wejść z maila.
Aktualizacja październik 2021
Wzrost wizyt (sesji) o prawie 9%, współczynnik odrzuceń po raz pierwszy poniżej 70% i znaczny wzrost wejść bezpośrednich kosztem wejść z przeglądarki i sociali.
Aktualizacja listopad 2021
Kolejny spory (ponad 8%) wzrost wizyt (sesji). Współczynnik odrzuceń znów powyżej 70%. Wzrosła ilość wejść bezpośrednich i sociali kosztem wejść z wyszukiwarki i przez linki.
Aktualizacja grudzień 2021
Polter na wznoszącej! Najbardziej cieszy kolejny wzrost wejść bezpośrednich i spadek współczynnika odrzuceń. Z drugiej strony dziwne, że prawie aż 0.84% ruchu dzięki mailowi, a zaledwie 0,34% ruchu wygenerowały linki. Ruch z USA zwiększył się prawie dwukrotnie (z 4,75% do 8,84%).
Chętnie zobaczyłbym analogiczny wykres za 2020 r.